647420 Котел Луга-Лотос 1.5Мвт 153700.96 102749.28 50951.68
647421 Котел Луга-Лотос 1.Мвт 150032.03 99046.04 50985.99
647422 Установка Сдр-5002000-030 75000.00 44656.25 30343.75
647423 Насос сет.К100-65-200 10560.00 7295.79 3264.21
647425 Насос сет.К90/35ГВС 11919.53 11919.53 0.00
647426 Насос сет.К80-50-200 ГВС 7100.00 5633.15 1466.85
647427 Насос К 20/30 ГВС 2545.00 2545.00 0.00
647428 Насос К 45/30 ГВС 7005.35 7005.35 0.00
647429 Насос К 45/30 ГВС 7005.32 7005.32 0.00
647430 Дымосос ДН-9 29420.33 29420.33 0.00
647431 Дымосос ДН-9 31200.00 31200.00 0.00
647432 Дымосос ДН-9лев. 31200.00 31200.00 0.00
647433 Вентилятор ВД3.5 18033.33 17970.73 62.60
647434 Вентилятор ВД3.5 18033.33 11481.20 6552.13
647435 Вентилятор Вц 14-46-2.5 7830.00 7830.00 0.00
647436 Вентилятор Вц 14-46-2.5 7830.00 7830.00 0.00
647437 Вентилятор Вц 14-46-2.5 7830.00 7830.00 0.00
647438 Вентилятор Вц 14-46-4 4618.77 4618.77 0.00
647439 Аккумул.емкости 2шт 4808.80 4808.80 0.00
647440 Котел сталь.трубинный 22500.00 22500.00 0.00
647442 Насосы к45-30 4236.42 4236.42 0.00
647443 Вентилятор ВЦ14-46-2.5 2135.64 2135.64 0.00
647444 Насос глуб.ЭЦВ6-65-85 3241.66 3241.66 0.00
647445 Насос глуб.ЭЦВ6-65-85 2538.52 2538.52 0.00
647448 Устройство защ.эл.дв.УЗД 600.00 600.00 0.00
647489 Насос глуб.ЭЦВ 6-10-80 3708.33 2534.21 1174.12
647512 Насос К 100-65-200 кот-1 21580.01 7013.52 14566.49
647513 Насос К 100-65-200 кот-1 21580.01 7013.52 14566.49
647514 Насос К20/30 кот-1 4740.00 2330.55 2409.45
647520 Дымосос ДН-5 кот-1 25303.40 25303.40 0.00
647531 НасосЭЦВ-6 6500.00 4874.85 1625.15
647537 Б/пила Штиль 16741.55 16741.55 0.00
647543 Насос ЭЦВ -6 5970.00 3510.99 2459.01
647601 Насос К80-65-160 7881.36 2495.84 5385.52
647603 Б/ПИЛА 15924.58 11943.36 3981.22
658054 ПРИЦЕП 2-птс-4 15000.00 250.00 14750.00
-----------------------------------------------------------------------------------------
Итого
8137224.64 5171912.01 2965312.63
-----------------------------------------------------------------------------------------
Всего записей: 68
_____________
Приложение 2
к распоряжению
главы администрации
от 03 ноября 2005г. № 782-ра
Перечень имущества находящегося на балансе МП "Тихвин-Теплосеть"
на 01.10 2005года .
по участку п.Еремина Гора
-----------------------------------------------------------------------------------------
Инв.N |Сокращенное наименование Инв.N|Бал.стоим |Аморт. за |Остаточная
| |(бух.учет) |период |стоимость
-----------------------------------------------------------------------------------------
610041 Здание котельной 24350.00 24350.00 0.00
622001 Артскважина 2500.00 2500.00 0.00
622002 Воданапорная башня 6581.00 6581.00 0.00
630740 Наруж.т/с.Ер.Гора. 7320.00 3891.80 3428.20
630741 Подземные соор.Ер.Гора. 21890.00 11638.13 10251.87
630742 Сети водаснаб.Ер.Гора. 8720.00 4627.72 4092.28
630743 Сети канализации Ер.Гора. 7820.00 7820.00 0.00
630744 Водопровод 2370.00 1674.01 695.99
647190 Вентилято N3.5 2шт. 25640.00 7691.97 17948.03
647191 Дымосос 1шт. 14400.00 4320.00 10080.00
647192 Котел водогрейный 141606.50 30091.23 111515.27
647193 Котел водогрейный 141606.50 30091.23 111515.27
647194 Котел водогрейный 141606.50 30091.23 111515.27
647195 Котел водогрейный 141606.50 30091.23 111515.27
647198 Водозаборные колонки 5шт. 15750.00 15750.00 0.00
647523 Колонка водоразборная 2 шт 4451.00 4451.00 0.00
647527 Насос К 20/30 3921.18 2418.00 1503.18
647528 Насос К 20/30 3921.18 2418.00 1503.18
647529 Насос ЭЦВ-6 6712.00 6600.03 111.97
647541 Б/пила Штиль 14295.00 14295.00 0.00
647554 Дизельная электростанция перед 110000.00 21083.41 88916.59
647557 Насос ЭЦВ-6 7083.33 3659.76 3423.57
647559 Насос ЭЦВ 5-6.5-80 эл.дв.ДАУ25 7083.33 3659.76 3423.57
647606 Клонки водоразборные 2шт 10830.00 6768.75 4061.25
-----------------------------------------------------------------------------------------
Итого
872064.02 276563.26 595500.76
-----------------------------------------------------------------------------------------
Всего записей: 24
______________
Приложение 3
к распоряжению
главы администрации
от 03 ноября 2005г. № 782-ра
Перечень имущества находящегося на балансе МП "Тихвин-Теплосеть"
на 01.10 2005года .
по участку п.Пашозеро
-----------------------------------------------------------------------------------------
Инв.N |Сокращенное наименование Инв.N|Бал.стоим |Аморт. за |Остаточная
| |(бух.учет) |период |стоимость
-----------------------------------------------------------------------------------------
610099 Здание кот.Пашозеро 2106219.53 925964.30 1180255.23
610100 Здание досушки угля 57298.98 57298.98 0.00
610101 Дизельная ст.ФГТА-100м 60560.85 56886.81 3674.04
610102 Насосная ст.арт.N45763 103320.00 66235.06 37084.94
610103 Насосная ст.арт.N45764 103320.00 66235.06 37084.94
610104 Здание кан.оч.соор.Паш-о 309960.00 147396.26 162563.74
610105 Домик бытовой 210.00 210.00 0.00
622086 Сооружения атр.45763 223860.00 208376.09 15483.91
622087 Сооружения атр.45764 223860.00 208376.09 15483.91
622088 Водонапорная башня Паш-о 64288.00 48343.35 15944.65
622089 Водопров.сети 379188.99 176782.37 202406.62
622090 Водопров.сети к кан.сет. 175983.81 175983.81 0.00
622091 Соор-я кан.оч. Пашозеро 1179464.38 574792.16 604672.22
622092 Соор-я кан.оч. Паш.центр 323579.87 149922.09 173657.78
622093 Нап.кан.коллек.от КНСдо 364316.16 364316.16 0.00
622094 Сеть хоз.быт.кан.поселка 279206.72 184784.35 94422.37
622095 Произв.кан.котельной 79515.07 59553.10 19961.97
622096 Уличное освещ.п.Пашозеро 50880.18 35056.39 15823.79
630781 Т.С. пос.Пашозеро 760586.73 552317.21 208269.52
631313 Л/К дренаж от газ.уст. 64727.52 46882.18 17845.34
647449 Водогр-ый дым.кот.ОRIONS 290037.60 49045.45 240992.15
647450 Водогр-ый дым.кот.ОRIONS 241698.00 40871.21 200826.79
647451 Водогр-ый дым.кот.ОRIONS 241698.00 40871.21 200826.79
Следующая часть документа