03 ноября 2005г. 782-ра
Об изъятии из хозяйственного ведения |
08, 040100
Рассмотрев обращение муниципального предприятия «Тихвин-Теплосеть» муниципального образования «Тихвинский район Ленинградской области» от 25 октября 2005 года № 1594, в связи с отказом предприятия от хозяйственного ведения на муниципальное имущество, расположенное на территории Тихвинского района; на основании статей 236 и 299 Гражданского кодекса Российской Федерации:
1. Изъять у муниципального предприятия «Тихвин-Теплосеть» муниципального образования «Тихвинский район Ленинградской области» из хозяйственного ведения муниципальное имущество, расположенное на территории Тихвинского района, согласно прилагаемым перечням (приложения № 1, 2, 3, 4).
2. Муниципальному предприятию «Тихвин-Теплосеть» муниципального образования «Тихвинский район Ленинградской области» снять с баланса и передать по актам приема-передачи указанное в перечнях имущество на сводный баланс комитета по управлению муниципальным имуществом (в казну муниципального образования).
3. Передать указанное в перечнях муниципальное имущество муниципальному предприятием «Тихвин-Теплосеть» муниципального образования «Тихвинский район Ленинградской области» в безвозмездное пользование с заключением соответствующего договора.
И.о.главы администрации Е.Девяткин
Зеркова В. 75-934
Приложение 1
к распоряжению
главы администрации
от 03 ноября 2005г. № 782-ра
Перечень имущества находящегося на балансе МП "Тихвин-Теплосеть"
на 01.10 2005года .
по участку п.Ганьково
-----------------------------------------------------------------------------------------
Инв.N |Сокращенное наименование Инв.N|Бал.стоим |Аморт. за |Остаточная
| |(бух.учет) |период |стоимость
-----------------------------------------------------------------------------------------
610090 Баня д.Ганьково 1152619.55 673975.13 478644.42
610091 Здание кан.оч.соор.Ганько 76992.92 50857.58 26135.34
610092 Здание кот.Ганьково 1984302.29 730436.77 1253865.52
610093 Здание диз.эл-ции.Ганько 114989.62 114989.62 0.00
610094 Здание кот.школы 500000.00 379666.89 120333.11
610095 Здание насос.арт.скв. 17561.82 17561.82 0.00
610096 Здание насос.арт.45732 13818.14 13818.14 0.00
610097 Здание насос.арт.3094 17500.00 17500.00 0.00
610098 Здание насос.арт.27163 20000.00 18030.78 1969.22
622071 Сооруж.кан.оч.Ганьково 542669.15 432587.04 110082.11
622072 Сооруж.насос.стан.Ганьков 59710.00 39896.37 19813.63
622073 Отстойник Школы Ганьково 50000.00 32583.16 17416.84
622074 Сети кан.самотеч.пос.Ган 321573.72 203818.83 117754.89
622075 Канализац.напор.кол.Ган 309566.40 164266.08 145300.32
622076 Сеть канал.школы 26817.28 16349.99 10467.29
622077 Сооруж.арт.скв.45566 56562.24 56562.24 0.00
622078 Сооруж.арт.скв.45732 55441.96 55441.96 0.00
622079 Сооруж.арт.скв.3094 53118.46 53118.46 0.00
622080 Сооруж.арт.скв.27163 80000.00 80000.00 0.00
622081 Водонапорная башня Ган-во 35602.81 35602.81 0.00
622082 Водонапорная башня Ган-во 4827.91 4827.91 0.00
622083 Водонапорная башня школы 20000.00 20000.00 0.00
622084 Водонапорные сети пос. 429035.10 247231.37 181803.73
622085 Водопровод школы 36368.64 36368.64 0.00
630779 Т.С.и пос.Ганьково 997577.88 797179.79 200398.09
630780 Т.С.и от кот.N2 Ганьково 82556.12 82556.12 0.00
647412 Газодувка КОС1а-24-30-2а 54919.56 54919.56 0.00
647413 Насос СМВО-50-200/4 9570.00 4719.98 4850.02
647415 Котел луга-лотос 1-5Мвткот-1 49585.06 36670.72 12914.34
647416 Котел луга-лотос 1-5Мвт 69060.19 50830.07 18230.12
647417 Котел луга-лотос 1-5Мвт 68939.47 48068.21 20871.26
647419 Котел Луга-Лотос 1.5Мвт 60084.12 40166.40 19917.72
Следующая часть документа